Pandora
League Stats| Rank | 3 |
|---|
| Rating | 1262 |
|---|
| Wins | 3 |
|---|
| Losses | 0 |
|---|
All-Time Stats| Rank | - |
|---|
| Rating | - |
|---|
| Wins | 3 |
|---|
| Losses | 0 |
|---|
Players
| Name | Points | Kills | Deaths | TKs | Kill Points | Flag Points | Flag Touches | Play Time |
|---|
| Eelam | 21095 | 107 | 80 | 0 | 9725 | 11370 | 842 | 1:30:00 |
| Rycui | 19505 | 87 | 60 | 0 | 7675 | 11830 | 846 | 1:30:00 |
| Mastered | 11020 | 42 | 27 | 0 | 5500 | 5520 | 143 | 30:00 |
| matloc | 11005 | 48 | 26 | 0 | 5485 | 5520 | 126 | 30:00 |
Matches
Pandora wins!
Pandora wins!
Pandora wins!